E' stata una settimana molto intensa,mi e' persino difficile ricordarmi delle garette a cui ho preso parte !;ho cominciato mercoledi' 23 luglio con ''la corsa dij babi'' a Drubiaglio,frazione di Avigliana:una corsa podistica non competitiva di 5750 m.Ho peggiorato di circa 40 secondi rispetto all' anno scorso.
Ecco la classifica fino alla 47° posizione su 150 classificati.
DRUBIAGLIO
FESTA DI SANT'ANNA
Classifica finale
23 luglio 2008 - GARA PODISTICA
1 434 GIORDA LORIS 00:18:16
2 350 GIORDA SIMONE 00:18:28
3 427 GALLO PAOLO 00:18:41
4 309 CANTAN FABIO 00:19:01
5 306 MOUISSISSA MOHAMED 00:19:16
6 313 GRIECO NICOLA 00:19:25
7 362 LAROCCA SILVIO 00:19:31
8 334 MARITANO DIEGO 00:19:45
9 371 CAMUSA TOMMASO 00:19:59
10 358 LACERENZA LUCIANO 00:20:02
11 381 VACCHIERI LUCA 00:20:07
12 357 MARGARIA RENATO 00:20:26
13 408 PEIROLO MIRTO 00:20:38
14 329 USSEGLIO RENATO 00:20:43
15 348 SCARDAMAGLIA SALVATORE 00:21:04
16 332 PACCHIOTTI CRISTIANO 00:21:17
17 359 CRISTOFORI ALESSANDRO 00:21:20
18 328 MINUZ MAURIZIO 00:21:37
19 353 CREPALDI FABIO 00:21:40
20 318 DEMO MARIO 00:21:49
21 372 ALA FEDERICO 00:21:56
22 365 MORETTI GIULIANO 00:21:59
23 377 GIRODO SIMONE 00:22:02
24 418 LOCONTE FRANCESCO 00:22:05
25 330 CORONA MASSIMO 00:22:07
26 347 RUCCHIONE PAOLO 00:22:11
27 390 BRACOTTO EMILIO 00:22:12
28 392 FORNELLI MARIA LAURA 00:22:14
29 370 PALUMBO CLAUDIO 00:22:17
30 391 ALLASIA CINZIA 00:22:21
31 397 GIUGLARDO DAVIDE 00:22:31
32 340 MULASSO ANNA 00:22:35
33 402 BIANCO GIORGIO 00:22:38
34 401 CARLONE ANTONIO 00:22:45
35 383 BERTOTTI DIEGO 00:22:53
36 399 ALLOGGIO ALDO 00:22:55
37 324 PICCI EFISIO 00:22:58
38 312 BONINO ROBERTO 00:23:01
39 366 COSCIA PIERANGELO 00:23:13
40 412 GOGHERO DANILO 00:23:19
41 360 AFFATATO LUIGI 00:23:22
42 450 FERRARIS GIANNI 00:23:22
43 302 ASCHIERI PAOLO 00:23:24
44 349 GIULIANI PIETRO 00:23:27
45 355 BERTON FABIO 00:23:28
46 394 CHIRIO PAOLO 00:23:30
47 393 VITILLO IRIS 00:23:37
Giovedi' 24 luglio mi sono recato a Ceretti di Front Canavese,un gara su un percorso misto da compiere 2 volte su un totale di 6 km;la cosa piu' interessante e' stata la cena dopo la gara negli stand della festa paesana!,anche qui ho peggiorato rispetto a due anni fa dei soliti 40 secondi !
Sabato ho preso parte alla gara in montagna Usseglio-Malciaussia di solo ascesa con 600 m di dislivello x 8,5 km,non costanti pero' ! infatti si alternavano tratti di salita dolce e alcuni erano talmente ripidi che sembrava di fare step!;poi i guadi nei torrentelli,fastidiosi passaggi tra massi & fango ecc..;insomma una vera gara in montagna !;lo sottolineo perche' mi aspettavo una gara in salita ma essenzialmente su strada asfaltata...
Comunque non ho sfigurato:credo 18° su un centinaio di podisti;la gara e' stata vinta da Francesco Bianco del CRC Alpignano.
Domenica 27 luglio mi sono recato al motoraduno di Vinadio;un bel giro in moto,tra andare e tornare a casa abbiamo fatto circa 300 km di statale,passando da Carmagnola attraverso Cuneo,Borgo S.Dalmazzo,Demonte e l' arrivo a Vinadio alle 11 di stamattina.
L' iscrizione comprendeva un coltellino multiuso,2 buoni:per un panino,e uno per l' aperitivo da degustare ad un chiosco al termine del giro turistico inVal di Stura.
Poi dopo pranzo,le premiazioni di rito simili a quelle delle gare podistiche !;solo che qua' premiano chi viene da piu' lontano,il centauro piu'giovane,piu' vecchio,ecc....;noi del motoclub Aviglianese oggi eravamo solo in 5,ma comunque abbiamo ritirato la coppetta come decimi classificati.
3 commenti:
Della serie...non facciamoci proprio mancare niente. Bravo e pure un po' invidiato(poco giusto per sport)
ci dai dentro, complimenti. qui poche gare.. solo la villanova mare che si avvicina
...la vita dura del single...!
Possibile che non organizzino neanche qualche serale? magari anche per i turisti...
Posta un commento